ETI zavarovanje
Celosten paket
Katere storitve so zavarovane?
Premije | Evropa (Egipt) | Svet | ||
Cena potovanja do | Posameznik | Družina | Posameznik | Družina |
€ 400,- | € 43,- | € 87,- | € 57,- | € 127,- |
€ 750,- | € 56,- | € 69,- | ||
€ 1.000,- | € 69,- | € 98,- | € 85,- | |
€ 1.500,- | € 86,- | € 121,- | € 113,- | € 149,- |
€ 2.000,- | € 104,- | € 154,- | € 139,- | € 168,- |
€ 2.500,- | € 133,- | € 181,- | € 162,- | € 199,- |
€ 3.000,- | € 157,- | € 204,- | € 185,- | € 221,- |
€ 4.000,- | € 198,- | € 235,- | € 200,- | € 270,- |
€ 5.000,- | € 316,- | € 335,- | ||
€ 6.000,- | € 373,- | € 390,- |
Opis storitev celostno zavarovanje PDF
Informacijski list celostno zavarovanje PDF
Zavarovanje odpovedi potovanja
Katere storitve so zavarovane?
Odpoved potovanja | ||
1. | Povračilo stroškov odpovedi potovanja, če ne odidete na potovanje | do izbrane cene potovanja |
!!! | Če je zavarovanje sklenjeno po preteku treh dni po rezervaciji potovanja, so zavarovani le dogodki, ki se zgodijo po desetem dnevu od sklenitve zavarovanja (z izjemo nesreč, smrti ali naravnih nesreč). | |
Prekinitev potovanja | ||
2. | Povračilo stroškov prekinitve rezerviranega in neizkoriščenega dela potovanja | do izbrane cene potovanja |
3. | Povračilo dodatnih stroškov predčasne vrnitve domov | do 100 % |
24-urna asistenca po vsem svetu | da | |
Zavarovanje velja za potovanje, ki traja največ 3 mesece. | ||
Katere pogodbene podlage veljajo? | ||
Za pogodbeno podlago veljajo pogoji zavarovalnice Evropsko Turistično Zavarovanje za potovalno zavarovanje ERV-RVB SLO 2022. Velja slovenska zakonodaja. | ||
Kdo je zavarovan? | ||
Zavarovanci so osebe, ki so na potrdilu o zavarovanju poimensko navedene. Če sklenete zavarovanje odpovedi potovanja za več oseb, ki potujejo skupaj, in izberete premijo za skupno ceno potovanja vseh oseb skupaj, velja zavarovalna vsota za vse osebe skupaj. | ||
Kje velja zavarovanje? | ||
Zavarovalno kritje velja po vsem svetu, z izjemo Severne Koreje, Afganistana, Mjanmara, Sirije, Venezuele, Rusije, Belorusije, Krima, Luganska, Donecka in Irana. |
Premije | |
Cena potovanja do | Posameznik / več oseb |
€ 200,- | € 12,- |
€ 300,- | € 17,- |
€ 400,- | € 22,- |
€ 500,- | € 26,- |
€ 750,- | € 38,- |
€ 1.000,- | € 49,- |
€ 1.500,- | € 74,- |
€ 2.000,- | € 98,- |
€ 2.500,- | € 123,- |
€ 3.000,- | € 147,- |
€ 4.000,- | € 196,- |
€ 5.000,- | € 245,- |